| 2010 | ||
| A-tex | Herning | 1.200m2 tilbygning af kontor & lager |
| Herning Friskole | Herning | Til- og ombygning af undervisningslokaler |
| Lejerbo Boliger | Herning | 21 lejligheder - Sabroesvej |
| Sundevad Foderstof | Sundevad | 4 stk. silo-anlæg |
| Kibæk Hotel | Kibæk | Udvidelse m. 12 stk. nye værelser |
| MCH | Herning | Opførelse af 30.500m2 Multiarena |
| Supergros | Ringsted | Opførelse af 6.800m2 kontorbygning |
| 2009 | ||
| Dansk Supermarked | Årslev | Opførelse af 58.000m2 Nonfood Lager |
| Supergros | Ringsted | Opførelse af 10.000m2 kølelager og distribution |
| Herning Centret | Herning | Trafiktæller i parkeringskælder 2 |
| Leif Nørgaard | Herning | Opførelse af svinestalde |
| 2008 | ||
| Hendricks Industries | Herning | Opførelse af 7.000m2 malerbehandlingsanlæg |
| AVN Hydraulik | Silkeborg | Opførelse af 2.500m2 produktionsbygninger |
| AVN Hydraulik | Silkeborg | Ombygning af produktionslokale |
| Supergros | Ringsted | Opførelse af 21.000m2 højlager og distribution |
|
Cofman |
Herning | Opførelse af administration |
| L.C.Lauritsen | Sorø | Opførelse af 3.000m2 lager |
| Have Oasen | Herning | Opførelse af 3.400m2 havecenter |
| Jysk distributionscenter | Uldum | CTS Fortrådning i 73.800m2 distributionscenter |
| LC Lauritsen A/S | Sorø | Opførelse af 3.000m2 lager |
| Leif Nørgaard | Herning | Opførelse af Svinestalde |
| 2007 | ||
| Innovatiorum | Herning | 4.000m2 innovation & research center - etape ll |
| LC Lauritsen A/S | Silkeborg | Opførelse af 10.000m2 lager og distribution |
| Hjem A/S | Hammerum | Opførelse af 7.500m2 produktions- og kontorbygning |
| Give Stålspær A/S | Brande | Opførelse af 6.000m2 produktions- og kontorbygning |
| Danske Fragtmænd | Viborg | Opførelse af 2.300m2 lager og administration |
| LC Lauritsen A/S | Silkeborg | Opførelse af 10.000m2 lager og distribution |
| Rosenholm | Herning | Opførelse af 26 handicapboliger |
| Vistisen & Lunde | Herning | Opførelse af administrationsbygning |
| 2006 | ||
| Herning Centret | Herning | Trafiktæller i parkeringskælder |
| Hannells Industries | Herning | Opførelse af 3.500m2 produktionsbygning |
| Supergros | Ringsted | Opførelse af 6.000m2 frostlager og distribution |
| Supergros | Vejle | Opførelse af 6.000m2 frostlager og distribution |
| 2005 | ||
| Supergros | Ringsted | Opførelse af 14.000m2 kølelager og distribution |
| Supergros | Ringsted | Løbende udvidelse af 30.000m2 lager og administration |
| Grene A/S | Skjern | Opførelse af 2.500m2 højlager |
| Rygaard Transport | Hedensted | Opførelse af 16.600m2 lager |
| 2004 | ||
| KMC | Brande | Opførelse af 12.000m2 produktionsanlæg |
| 2003 | ||
| Fragtcentralen | Herning | Opførelse af 8.500m2 lager og administration |
| Innovatorium | Herning | 5.500m2 innovation & research center etape l |
| Handelsbanken | Herning | Udskiftning af data-netværk |
| 2002 | ||
| Danske Fragtmænd | Herning/Ikast | Opførelse af 10.500m2 lager og administration |
Systek-Skræddergaard's referanceliste er lang og dækker stort set hele spektret inden for el & automations området:
- El-installationer
- Fordelingstavler
- Belysning
- Bygnings automatik
- Data
- Sikring
- Termografering
- Projektering
- Dokumentation
